오늘의 순위
매일 장 마감 뒤 종가로 다시 만드는 순위입니다. 코스픽이 직접 분류한 테마에서 오늘 가장 많이 오른 종목과, 거래가 평소보다 크게 늘어난 종목을 함께 놓았습니다.
오늘의 테마 대장주
코스픽이 분류한 35개 테마에서 오늘 가장 많이 오른 종목입니다.
| # | 테마 | 종목 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신약 | 지아이이노베이션 | ▲20.00% | 59억 |
| 2 | 온디바이스 AI | 제주반도체 | ▲12.64% | 3,183억 |
| 3 | 반도체 | 동진쎄미켐 | ▲11.44% | 696억 |
| 4 | HBM | 테크윙 | ▲10.40% | 861억 |
| 5 | 게임 | NC | ▲10.05% | 591억 |
| 6 | 진단 | 아이센스 | ▲9.17% | 18억 |
| 7 | 풍력 | 씨에스윈드 | ▲7.27% | 300억 |
| 8 | AI | 이수페타시스 | ▲7.21% | 1,087억 |
| 9 | 방산 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | ▲6.16% | 630억 |
| 10 | 2차전지 | 천보 | ▲5.95% | 11억 |
거래가 갑자기 늘어난 종목
오늘 거래대금이 전날보다 크게 뛴 종목입니다. 평소에도 거래가 있던 곳만 셉니다.
| # | 종목 | 배수 | 거래대금 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스모로보틱스 | 48.0배 | 2,369억 | ▲15.03% |
| 2 | 윈팩 | 11.1배 | 369억 | ▲26.03% |
| 3 | 디아이 | 9.5배 | 1,141억 | ▲13.08% |
| 4 | HT로보틱스 | 9.5배 | 1,043억 | ▲12.75% |
| 5 | 리브스메드 | 8.3배 | 226억 | ▲19.74% |
| 6 | 우리금융지주 | 7.9배 | 8,245억 | ▼4.73% |
| 7 | 에코프로에이치엔 | 7.7배 | 117억 | ▲13.86% |
| 8 | 한국화장품제조 | 7.4배 | 317억 | ▲12.64% |
| 9 | 더블유에스아이 | 7.3배 | 154억 | ▲4.93% |
| 10 | 지투지바이오 | 6.4배 | 276억 | ▲23.06% |
매일 장 마감 뒤 종가로 다시 만듭니다. 순위는 사실의 나열이며 매수·매도 권유가 아닙니다.
이 순위를 어떻게 보면 되나
- 테마 대장주는 그 테마에서 오늘 가장 많이 오른 종목입니다. 테마 전체가 올랐는지, 그 종목 하나만 올랐는지는 테마별 관련주에서 오름/내림 개수로 확인하실 수 있습니다.
- 거래가 갑자기 늘어난 종목은 오늘 거래대금이 전날보다 몇 배가 되었는지로 뽑습니다. 평소에도 거래가 있던 종목만 세기 때문에, 원래 거래가 없던 종목이 조금 늘어난 것으로 1위가 되는 일은 없습니다.
