퍼스텍 실적·배당·공시
010820
방산 관련주자료 기준 2026-09-14
최근 공시
금융감독원 전자공시(DART)에 이 회사 이름으로 접수된 것입니다.
| 날짜 | 보고서 |
|---|---|
| 2026.08.14 | 반기보고서 (2026.06) |
| 2026.06.01 | 기업지배구조보고서공시 |
| 2026.05.15 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.03.20 | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
| 2026.03.20 | 정기주주총회결과 |
| 2026.03.12 | 사업보고서 (2025.12) |
| 2026.03.12 | 감사보고서제출 |
| 2026.03.05 | 주주총회소집공고 |
| 2026.03.03 | 주주총회소집결의 |
| 2026.02.02 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 2025.11.14 | 분기보고서 (2025.09) |
| 2025.11.03 | 자기주식처분결과보고서 |
실적
정기보고서에 실린 주요 계정입니다. 괄호 안은 직전 같은 기간입니다.
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026 반기 | 922억(619억) | 34억(15억) | 27억(24억) |
| 2026 1분기 | 793억(536억) | 23억(14억) | 17억(22억) |
| 2025 사업 | 2,948억(2,073억) | 107억(43억) | 147억(109억) |
| 2025 3분기 | 709억(486억) | 28억(11억) | 21억(23억) |
| 2025 반기 | 619억(466억) | 15억(5억) | 24억(3억) |
| 2025 1분기 | 536억(358억) | 14억(22,393,778) | 22억(2억) |
| 2024 사업 | 2,073억(1,731억) | 43억(25억) | 109억(46억) |
| 2024 3분기 | 486억(381억) | 11억(-1억) | 23억(-5억) |
| 2024 반기 | 466억(381억) | 5억(8억) | 3억(1억) |
| 2024 1분기 | 358억(372억) | 22,393,778(-2억) | 2억(-96,699,707) |
| 2023 사업 | 1,731억(1,602억) | 25억(31억) | 46억(18억) |
| 2023 3분기 | 381억(350억) | -1억(-1억) | -5억(-13억) |
같은 테마의 다른 종목
방산 테마에 함께 묶여 있는 종목입니다. 방산 관련주 전체 보기 ›
LIG디펜스앤에어로스페이스 한화에어로스페이스 SNT다이내믹스 풍산 한국항공우주 한화시스템 현대로템
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART). 회사가 공시한 내용을 그대로 옮긴 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
퍼스텍은 어떤 회사인가
방산 부품과 무인기를 만듭니다.
