레인보우로보틱스 실적·배당·공시
277810
최근 공시
금융감독원 전자공시(DART)에 이 회사 이름으로 접수된 것입니다.
| 날짜 | 보고서 |
|---|---|
| 2026.08.14 | 반기보고서 (2026.06) |
| 2026.07.13 | [기재정정]신규시설투자등 |
| 2026.07.03 | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
| 2026.07.03 | 임시주주총회결과 |
| 2026.06.18 | 주주총회소집공고 |
| 2026.05.21 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 2026.05.20 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) |
| 2026.05.15 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.03.31 | 본점소재지변경 |
| 2026.03.30 | 정기주주총회결과 |
| 2026.03.27 | [기재정정]신규시설투자등 |
| 2026.03.20 | 사업보고서 (2025.12) |
실적
정기보고서에 실린 주요 계정입니다. 괄호 안은 직전 같은 기간입니다.
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026 반기 | 123억(62억) | -20억(-21억) | -6억(-12억) |
| 2026 1분기 | 91억(42억) | -16억(-14억) | -13억(-9억) |
| 2025 사업 | 341억(193억) | -25억(-30억) | 10억(28억) |
| 2025 3분기 | 107억(35억) | -7억(-10억) | 3억(-1억) |
| 2025 반기 | 62억(32억) | -21억(-25억) | -12억(-12억) |
| 2025 1분기 | 42억(30억) | -14억(-4억) | -9억(7억) |
| 2024 사업 | 193억(153억) | -30억(-446억) | 28억(1억) |
| 2024 3분기 | 35억(36억) | -10억(5억) | -1억(130억) |
| 2024 반기 | 32억(38억) | -25억(2억) | -12억(-45억) |
| 2024 1분기 | 30억(31억) | -4억(-234억) | 6억(110억) |
| 2023 사업 | 153억(136억) | -446억(13억) | -8억(58억) |
| 2023 3분기 | 36억(34억) | 5억(4억) | 130억(7억) |
같은 테마의 다른 종목
로봇 테마에 함께 묶여 있는 종목입니다. 로봇 관련주 전체 보기 ›
두산로보틱스 뉴로메카 로보스타 로보티즈 에스비비테크 유진로봇 하이젠알앤엠
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART). 회사가 공시한 내용을 그대로 옮긴 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
레인보우로보틱스는 어떤 회사인가
사람 옆에서 같이 일하도록 만든 협동로봇과 두 발로 걷는 로봇을 만듭니다. 삼성전자가 주요 주주입니다.
